Sport Veterani
Kontakt osoba:
Ime: | Igor Marunica | |
Nadimak: | Marun | |
Datum rođenja: | ||
Status: | kapiten | |
Bračno stanje: | neoženjen | |
Hobi: | nogomet, tenis, košarka | |
Mane: | nezna ljevom | |
Br. iskaznice: | CRO352682 |
Ime: | Anto Marijić | |
Nadimak: | ||
Datum rođenja: | 10.06.1956 | |
Status: | ||
Bračno stanje: | ||
Hobi: | ||
Mane: | ||
Br. iskaznice: | CRO352743 |
Ime: | Mirko Bilešić | |
Nadimak: | Gumeni | |
Datum rođenja: | 03.10.1959 | |
Status: | ||
Bračno stanje: | ||
Hobi: | ||
Mane: | ||
Br. iskaznice: | CRO352819 |
Ime: | Josip Jurakić | |
Nadimak: | ||
Datum rođenja: | 21.03.1962 | |
Status: | ||
Bračno stanje: | ||
Hobi: | ||
Mane: | ||
Br. iskaznice: | CRO352823 |
Ime: | Zoran Opačak | |
Nadimak: | ||
Datum rođenja: | 22.05.1961 | |
Status: | ||
Bračno stanje: | ||
Hobi: | ||
Mane: | ||
Br. iskaznice: | CRO352820 |
Ime: | Danijel Šaf | |
Nadimak: | ||
Datum rođenja: | 28.07.1976 | |
Status: | ||
Bračno stanje: | ||
Hobi: | ||
Mane: | ||
Br. iskaznice: | CRO352824 |
Ime: | Boris Brezicki | |
Nadimak: | ||
Datum rođenja: | ||
Status: | 05.03.1969 | |
Bračno stanje: | ||
Hobi: | ||
Mane: | ||
Br. iskaznice: |
Ime: | Dalibor Mičić | |
Nadimak: | ||
Datum rođenja: | 26.7.1972 | |
Status: | ||
Bračno stanje: | ||
Hobi: | ||
Mane: | ||
Br. iskaznice: |